根据日本IT网站ascii.jp的消息,Wii的累计销量截止到本周末已达到999万台。下周肯定会突破1000万大关。自2006年12月2日上市以来,Wii历经3年零3个月(169周)完成这个数字,时间上面仅次于DS的1年零8个月(88周)和PS2的2年零7个月(134周),而PSP的193周则要跟在Wii的后面。

| 机型 | 上周销量 | 累计销量 |
|---|---|---|
| NDS | 5万511台 (比上周多64台) | 2952万3576台 |
| PSP | 4万1679台 (比上周少559台) | 1391万9454台 |
| Wii | 3万3186台 (比上周少458台) | 999万1480台 |
| PS3 | 2万3823台 (比上周少188台) | 478万7315台 |
| Xbox 360 | 4033台 (比上周多842台) | 124万6383台 |
| PS2 | 1814台 (比上周少177台) |
― |



